Namespace monitoring-system
Workloads
StatefulSet grafana-agent
Containers
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container grafana-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 78m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 3667M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 3667M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 3667M
limits:
cpu: 78m
memory: 3667M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 62m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 3667M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 3696M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 3667M
limits:
cpu: 78m
memory: 3696M
Deployment grafana-agent-config-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment metrics-server
Containers
Container metrics-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet mimir-alertmanager
Containers
Container alertmanager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet mimir-chunks-cache
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 11000000000 | greater than | 352M |
Memory Limit | 11000000000 | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 11000000000 | greater than | 352M |
Memory Limit | 11000000000 | greater than | 354M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 354M
StatefulSet mimir-compactor
Containers
Container compactor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | less than | 203m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 203m |
Memory Request | 512Mi | less than | 629M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 203m
memory: 629M
limits:
cpu: 203m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | not equal | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 479m |
Memory Request | 512Mi | less than | 588M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 634M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 588M
limits:
cpu: 479m
memory: 634M
Deployment mimir-distributor
Containers
Container distributor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 35m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 34m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 105M
limits:
cpu: 35m
memory: 105M
StatefulSet mimir-index-cache
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 3000000000 | greater than | 110M |
Memory Limit | 3000000000 | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 3000000000 | greater than | 110M |
Memory Limit | 3000000000 | greater than | 111M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 111M
StatefulSet mimir-ingester-zone-a
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 35m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
Memory Request | 512Mi | less than | 1039M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 1039M
limits:
cpu: 35m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 34m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
Memory Request | 512Mi | less than | 1039M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 1047M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 1039M
limits:
cpu: 35m
memory: 1047M
StatefulSet mimir-ingester-zone-b
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 49m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | 512Mi | less than | 1039M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 1039M
limits:
cpu: 49m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 34m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | 512Mi | less than | 1039M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 1047M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 1039M
limits:
cpu: 49m
memory: 1047M
StatefulSet mimir-ingester-zone-c
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 49m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | 512Mi | less than | 979M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 979M
limits:
cpu: 49m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 34m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | 512Mi | less than | 979M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 986M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 979M
limits:
cpu: 49m
memory: 986M
StatefulSet mimir-metadata-cache
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 614Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 614Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 614Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 614Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment mimir-minio
Containers
Container minio
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | less than | 350m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 350m |
Memory Request | 128Mi | less than | 6435M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 6435M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 350m
memory: 6435M
limits:
cpu: 350m
memory: 6435M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | not equal | 62m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 870m |
Memory Request | 128Mi | less than | 6118M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 6485M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 6118M
limits:
cpu: 870m
memory: 6485M
Deployment mimir-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment mimir-overrides-exporter
Containers
Container overrides-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment mimir-querier
Containers
Container querier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 128M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 128M
Deployment mimir-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment mimir-query-scheduler
Containers
Container query-scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet mimir-results-cache
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 614Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 614Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 614Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 614Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment mimir-rollout-operator
Containers
Container rollout-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
Memory Limit | 200Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
Memory Limit | 200Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment mimir-ruler
Containers
Container ruler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet mimir-store-gateway-zone-a
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 226M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 226M
limits:
cpu: 15m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 228M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 228M
StatefulSet mimir-store-gateway-zone-b
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 249M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 249M
limits:
cpu: 15m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 127M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 251M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 251M
StatefulSet mimir-store-gateway-zone-c
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 324M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 164M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 327M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 327M
DaemonSet node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M