Namespace logging-system
Workloads
StatefulSet loki-compactor
Containers
Container compactor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 4Gi | greater than | 352M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 4Gi | greater than | 352M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 354M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 354M
Deployment loki-distributor
Containers
Container distributor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 1Gi | greater than | 324M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 324M
limits:
cpu: 23m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 1Gi | greater than | 324M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 327M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 23m
memory: 327M
Deployment loki-gateway
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 1Gi | greater than | 105M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 1Gi | greater than | 105M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet loki-index-gateway
Containers
Container index-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 184M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 145M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 185M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 185M
StatefulSet loki-ingester
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 4Gi | greater than | 672M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 672M
limits:
cpu: 23m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 4Gi | greater than | 629M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 677M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 629M
limits:
cpu: 23m
memory: 677M
StatefulSet loki-memcached-chunks
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 2Gi | less than | 2163M |
Memory Limit | 2Gi | less than | 2163M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 2163M
limits:
cpu: 11m
memory: 2163M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 2Gi | less than | 2163M |
Memory Limit | 2Gi | less than | 2180M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 2163M
limits:
cpu: 11m
memory: 2180M
StatefulSet loki-memcached-frontend
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
StatefulSet loki-memcached-index-queries
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
StatefulSet loki-memcached-index-writes
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Deployment loki-querier
Containers
Container querier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 1940M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 1940M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1940M
limits:
cpu: 15m
memory: 1940M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 1039M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 1955M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1039M
limits:
cpu: 15m
memory: 1955M
Deployment loki-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 1Gi | less than | 1556M |
Memory Limit | 1Gi | less than | 1556M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1556M
limits:
cpu: 15m
memory: 1556M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 1Gi | less than | 1556M |
Memory Limit | 1Gi | less than | 1568M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1556M
limits:
cpu: 15m
memory: 1568M
Deployment loki-query-scheduler
Containers
Container query-scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet loki-ruler
Containers
Container ruler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
DaemonSet promtail
Containers
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container promtail
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 49m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 381M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 381M
limits:
cpu: 49m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 298M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 1111M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 298M
limits:
cpu: 49m
memory: 1111M